捐赠表
选择年份:
| 中国文学艺术基金会2025年社会捐赠收入明细表 | |||
| 单位:元 | |||
| 月份 | 捐赠人/企业 | 捐赠金额 | 捐赠用途 |
| 3 | 东莞慈缘文化传播有限公司 | 1,000,000.00 | 文化融合发展专项基金 |
| 企业捐赠 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 150,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 200,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 450,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 个人捐赠 | 95,814.87 | 资助文化艺术活动 | |
| 北京东方复兴文化发展有限公司 | 400,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 4 | 企业捐赠 | 500,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 东莞市慈缘文化传播有限公司 | 1,500,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 花儿少年(北京)文化传播有限公司 | 1,880.00 | 刘岩文艺专项基金 | |
| 个人捐赠 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 1,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 300,000.00 | 支持统筹开展资助贫困项目 | |
| 5 | 企业捐赠 | 100,000.00 | 姜昆艺术公益专项基金 |
| 企业捐赠 | 149,400.00 | ||
| 企业捐赠 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 花儿少年(北京)文化传播有限公司 | 1,135.00 | 刘岩文艺专项基金 | |
| 企业捐赠 | 1,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 泉州市科盛包装机械有限公司 | 20,000.00 | 舒同书法文化发展专项基金 | |
| 个人捐赠 | 2,225,000.00 | 优秀中青年书法艺术公益项目 | |
| 6 | 北京京海墨韵书画院有限公司 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 张权 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 胡一骏 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 赵瑞文 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 深圳埃森新能源集团有限公司 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 1,350,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 深圳市居易文化电子商务有限公司 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 个人捐赠 | 20,000.00 | 姜昆艺术公益专项基金 | |
| 周芯羽 | 1,000,000.00 | 福文化专项基金 | |
| 7 | 企业捐赠 | 1,000,000.00 | 版权保护与发展专项基金 |
| 企业捐赠 | 800,000.00 | 姜昆艺术公益专项基金 | |
| 企业捐赠 | 1,500,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 1,500,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 30,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 个人捐赠 | 100,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 10 | 个人捐赠 | 0.33 | 资助文化艺术活动 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 1,110,000.00 | 儿童剧《少年国旗班》 | |
| 个人捐赠 | 2,490,000.00 | 文化互鉴美美与共--全国知名女书法家邀请展 | |
| 11 | 企业捐赠 | 1,000,000.00 | 资助文化艺术活动 |
| 企业捐赠 | 200,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 200,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 200,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 花儿少年(北京)文化传播有限公司 | 10,440.00 | 刘岩文艺专项基金 | |
| 企业捐赠 | 300,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 200,000.00 | 姜昆艺术公益专项基金 | |
| 北京京海墨韵书画院有限公司 | 50,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 1,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 企业捐赠 | 1,000,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 个人捐赠 | 0.36 | 资助文化艺术活动 | |
| 12 | 企业捐赠 | 1,200,000.00 | 新时代文创专项基金 |
| 企业捐赠 | 500,000.00 | 资助文化艺术活动 | |
| 个人捐赠 | 2.34 | 资助文化艺术活动 | |
| 合计 | 26,703,672.90 | ||
年报
-
2025年审计报告
-
2024年审计报告
-
2023年审计报告
-
2022年审计报告
-
2021年审计报告
-
2020年审计报告
-
2019年审计报告
-
2018年审计报告
-
2017年审计报告
-
2016年审计报告
-
2015年审计报告
-
2014年审计报告
-
2013年审计报告
-
2012年审计报告
-
2011年审计报告
表格下载
-
外汇非限捐赠协议(英文)
-
外汇非限捐赠协议
-
2016年中国文学艺术发展专项基金项目申报文本